Mesaj gönder
Ana sayfa ÜrünlerÇıplak Şef

Havai İletim Hattı BS215 için ACSR İletken Alüminyum Alaşımlı İletkenler

Sertifika
Çin Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd. Sertifikalar
Çin Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd. Sertifikalar
Güzel tedarikçi, hızlı hızlı yanıt, hızlı teslimat süresi, yüksek kaliteli ürün. Seni bulduğum için şanslıyım!

—— John Smith

5 yıldır birlikte çalışmaktayız, iyi bir tedarikçi ve iyi bir serbestlik, onlarla çalışma onurumuzdur.

—— Mohamed Rebai

Bu şirketin hizmetinden çok memnunum, işlerinin daha iyi ve daha iyi olacağına inanıyorum.

—— Daniel

Bize verdiğiniz profesyonel sunum ve hizmetiniz ayakta alkışlandı. Shenghua'nın daha parlak bir geleceği olmalı.

—— Rendell Brewster

Шенгхуа, her şeyden önce, aynı zamanda, daha fazla bilgi için tıklayın.

—— KHADBAATAR

Ben sohbet şimdi

Havai İletim Hattı BS215 için ACSR İletken Alüminyum Alaşımlı İletkenler

Çin Havai İletim Hattı BS215 için ACSR İletken Alüminyum Alaşımlı İletkenler Tedarikçi
Havai İletim Hattı BS215 için ACSR İletken Alüminyum Alaşımlı İletkenler Tedarikçi Havai İletim Hattı BS215 için ACSR İletken Alüminyum Alaşımlı İletkenler Tedarikçi Havai İletim Hattı BS215 için ACSR İletken Alüminyum Alaşımlı İletkenler Tedarikçi

Büyük resim :  Havai İletim Hattı BS215 için ACSR İletken Alüminyum Alaşımlı İletkenler

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Shanghai, Çin
Marka adı: SHANCABLE
Sertifika: ISO9001, CE, CCC
Model numarası: ACSR

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 0.5 KM
Fiyat: USD0.5-45/M
Ambalaj bilgileri: Ahşap Davul / Çelik Tambur
Teslim süresi: Ay başına 500 kilometre
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Detaylı ürün tanımı
Uygulama Alanı: ACSR Kullanımı Standart: Bs215
İletken malzemesi:: Alüminyum ve Çelik Garanti: 20 YIL
Boyutu: 10-800mm2 İletken tipi: telli
Vurgulamak:

iletim iletkeni

,

havai hat İletken

Aşırı iletim İletim Hattı BS215 için ACSR İletken Alüminyum İletken

Galvanizli çelik bir çekirdekten oluşan ACSR (Alüminyum İletken Çelik Takviyeli), konsantrik alüminyum tel katmanları ile çevrelenir ve gerektiğinde yağlanır.

Uygulama:
İletken (AAC ve ACSR), çeşitli voltajlı güç iletim hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü bunlar basit yapı, uygun kurulum ve bakım, düşük maliyetli ve büyük iletim kapasitesi gibi iyi özelliklere sahiptir.

Özellikleri :
ACSR çıplak iletken aşağıdaki ASTM özelliklerini karşılar veya aşar:
Elektrik Amaçlı B-230 Alüminyum Tel, 1350-H19
B-231 Alüminyum İletkenler, Konsantrik-Lay-Örgülü
B-232 Alüminyum İletkenler, Konsantrik-Lay-Örgülü, Kaplamalı Çelik Takviyeli

(ACSR)
Alüminyum İletkenler için B-341 Alüminyum Kaplı Çelik Çekirdekli Tel, Çelik Takviyeli (ACSR / AZ)
B-498 Alüminyum İletkenler İçin Çinko Kaplı Çelik Çekirdekli Tel, Çelik Takviyeli (ACSR / AZ)
Alüminyum İletkenler için B-500 Çinko Kaplı ve Alüminyum Kaplı Telli Çelik Çekirdek , Çelik Takviyeli (ACSR)

Malzeme standardı:
1) AAC ve ACSR için kullanılan sert alüminyum iletken, standart GB / T 17048-1997'ye uygundur (IEC 60889: 1987'ye eşdeğerdir).
2) ACSR için kullanılan çinko kaplı çelik tel IEC 60888: 1987
3) Üretim, malzeme standardı vb gibi müşterilerin ihtiyacına göre düzenlenebilir.
4) Ayrıca BS215, ASTM B232 ve DIN48204 Standardına göre ürünler üretebiliriz.

ACSR ASTM Teknik Veri Sayfası
kod Boyut Bölüm büküm Çap Genel Toplam
Ağırlık
Oy
kuvvet
Maksimum direnç
@ 20 ° C
Al Genel Toplam Al Çelik Kablo Çelik
AWG veya
MCM
mm² aa aa kg / km kilogram Ω / km
Çalıkuşu 8 8.37 9.81 6 x 1.33 1 x 1.33 3.99 1.33 33.8 340 3,4017
Türkiye 6 13.3 15.48 6 x 1.68 1 x 1.68 5.03 1.68 53,7 540 2,1135
Kuğu 4 21.15 24.71 6 x 2.12 1 x 2.12 6.35 2.12 85.4 846 1,3278
Swanate 4 21.15 26.52 7 x 1.96 1 x 2.61 6.53 2,61 99.7 1067 1,3133
Serçe 2 33.62 39.23 6 x 2.67 1 x 2.67 8.03 2.67 136 1289 0,8343
Sparate 2 33.62 42.13 7 x 2.47 1 x 3.30 8.26 3.3 159 1650 0,8251
narbülbülü 1 42,41 49.48 6 x 3.00 1 x 3.00 9.02 3 171 1612 0,6621
kuzgun 1/0 53.51 62.39 6 x 3.37 1 x 3.37 10.11 3.37 216 1987 0,5243
Bıldırcın 2/0 67,44 78,65 6 x 3.78 1 x 3.78 11.35 3.78 273 2401 0.416
Güvercin 3/0 85.02 99.23 6 x 4.25 1 x 4.25 12.75 4.25 344 3006 0,3304
Penguen 4/0 107 125 6 x 4.77 1 x 4.77 14.3 4.77 433 3787 0,2618
Baykuş 266.8 135 153 6 x 5.36 7 x 1.79 16.09 5.37 507 4330 0,2109
Waxwing 266.8 135 143 18 x 3.09 1 x 3.09 15.47 3,09 431 3117 0,2119
Keklik 266.8 135 157 26 x 2.57 7 x 2.00 16.31 5.98 547 5113 0.21
Oatrich 300 152 177 26 x 2.73 7 x 2.12 17.27 6.36 614 5755 0,1867
gaydacı 300 152 188 30 x 2.54 7 x 2.54 17.78 7.62 697 7000 0,1902
bozdoğan 336,4 171 180 18 x 3.47 1 x 3.47 17.37 3.47 544 3931 0.168
ketenkuşu 336,4 171 198 26 x 2.89 7 x 2.25 18.31 6.74 689 6730 0,1663
sarıasma kuşu 336,4 171 210 30 x 2.69 7 x 2.69 18.82 8.07 784 7865 0,1654
Chickadee 397,5 201 213 18 x 3.77 1 x 3.77 18.87 3.77 642 4499 0,1421
İbis 397,5 201 234 26 x 3.14 7 x 2.44 19.89 7.32 814 7488 0,1411
şaka 397,5 201 248 30 x 2.92 7 x 2.92 20.47 8.77 927 9202 0,1401
Pelikan 477 242 255 18 x 4.14 1 x 4.14 20.68 4.14 771 5347 0,1184
titreme 477 242 273 24 x 3.58 7 x 2.39 21.49 7.16 914 7790 0,1178
şahin 477 242 281 26 x 3.44 7 x 2.67 21.79 8.03 977 8880 0,1171
Tavuk 477 242 298 30 x 3.20 7 x 3.20 22.43 9.61 1112 10783 0,1165
Balıkçıl 500 253 312 30 x 3.28 7 x 3.28 22.96 9,84 1162 11090 0,1141
balıkkartalı 556,5 282 298 18 x 4.47 1 x 4.47 22.33 4.47 899 6233 0,1014
muhabbetkuşu 556,5 282 319 24 x 3.87 7 x 2.58 23,22 7.73 1067 8999 0.101
Güvercin 556,5 282 328 26 x 3.72 7 x 2.89 23.55 8.66 1140 10019 0,1007
Kartal 556,5 282 348 30 x 3.46 7 x 3.46 24.21 10.39 1298 12606 0,1001
tavuskuşu 605 307 346 24 x 4.03 7 x 2.69 24.21 8.03 1161 9771 0,0928
Minder 605 307 357 26 x 3.87 7 x 3.01 24,54 9.04 1240 11018 0,0925
çamurcun 605 307 376 30 x 3.61 19 x 2.16 25.25 10.82 1398 13567 0,0919
ördek 605 307 346 54 x 2.69 7 x 2.69 24.21 8.07 1158 10210 0,0944
Kingbird 636 322 340 18 x 4.78 1 x 4.78 23.88 4.78 1028 7128 0,0895
Kale 636 322 364 24 x 4.14 7 x 2.76 24,82 8.28 1219 10298 0,0883
ispinozgillerden kuş 636 322 375 26 x 3.97 7 x 3.09 25.15 9.27 1302 11427 0,0897
sorguç 636 322 396 30 x 3.70 19 x 2.22 25.88 11.1 1471 14302 0,0876
Kaz 636 322 364 54 x 2.76 7 x 2.76 24.84 8.28 1218 10730 0,0898
Flamingo 666,6 338 382 24 x 4.23 7 x 2.82 15.4 8.46 1278 10751 0,0843
Martı 666,6 338 382 54 x 2.82 7 x 2.82 25.38 8.46 1276 11.140 0,0587
Sığırcık 715,5 363 422 26 x 4.21 7 x 3.28 26,7 9.83 1465 12865 0,0781
Kırmızı kanat 715,5 363 445 30 x 3.92 19 x 2.35 27.46 11.76 1653 15649 0,0778
guguk 795 403 455 24 x 4.62 7 x 3.08 27.74 9.25 1524 12649 0,0719

İletişim bilgileri
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd.

İlgili kişi: Mayling Zhao

Tel: +86 15901866124

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)