Mesaj gönder
Ana sayfa ÜrünlerÇıplak Şef

ASTM B549-88 Standart Çıplak ACSR İletken HS 761490000 İletim İletkeni

Çin Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd. Sertifikalar
Çin Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd. Sertifikalar
Güzel tedarikçi, hızlı hızlı yanıt, hızlı teslimat süresi, yüksek kaliteli ürün. Seni bulduğum için şanslıyım!

—— John Smith

5 yıldır birlikte çalışmaktayız, iyi bir tedarikçi ve iyi bir serbestlik, onlarla çalışma onurumuzdur.

—— Mohamed Rebai

Bu şirketin hizmetinden çok memnunum, işlerinin daha iyi ve daha iyi olacağına inanıyorum.

—— Daniel

Bize verdiğiniz profesyonel sunum ve hizmetiniz ayakta alkışlandı. Shenghua'nın daha parlak bir geleceği olmalı.

—— Rendell Brewster

Шенгхуа, her şeyden önce, aynı zamanda, daha fazla bilgi için tıklayın.

—— KHADBAATAR

Ben sohbet şimdi

ASTM B549-88 Standart Çıplak ACSR İletken HS 761490000 İletim İletkeni

Çin ASTM B549-88 Standart Çıplak ACSR İletken HS 761490000 İletim İletkeni Tedarikçi
ASTM B549-88 Standart Çıplak ACSR İletken HS 761490000 İletim İletkeni Tedarikçi ASTM B549-88 Standart Çıplak ACSR İletken HS 761490000 İletim İletkeni Tedarikçi ASTM B549-88 Standart Çıplak ACSR İletken HS 761490000 İletim İletkeni Tedarikçi

Büyük resim :  ASTM B549-88 Standart Çıplak ACSR İletken HS 761490000 İletim İletkeni

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Shanghai, Çin
Marka adı: SHANCABLE
Sertifika: ISO, CCC, CE
Model numarası: ACSR

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 500m
Fiyat: 0.10-10.99USD/m
Ambalaj bilgileri: Ahşap Davul veya Çelik Tambur
Teslim süresi: 15 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Aylık 500 km
Detaylı ürün tanımı
Model No: ACSR Standart: ASTM, BS, DIN, IEC
Deneyim: 20 Yıldan fazla Tellerin sayısı: 7-91
HS kodu: 761490000 Kesit Alanı: 16-800mm2
Vurgulamak:

iletim iletkeni

,

havai hat İletken

Transmisyon Güç Hattı Kullanımı için ASTM B549-88 Standart Çıplak ACSR İletken

Uygulamalar

ACSR havai iletkeni, yüksek gerilim, iyi iletkenlik, korozyon direnci, birim hacim ışığı, kurulumu kolay, yüksek sıcaklık dayanımı, basit yapı, kolay kurulum ve avantajları gibi avantajları sayesinde çeşitli gerilim seviyelerinde güç iletim hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. bakım, büyük iletim kapasitesi ve aynı zamanda özel coğrafi çaylakların bulunduğu nehirler ve vadiler arasında döşeme yapmak için de uygundur.

Teknik Veriler

Cod e Adı Boyut // Tel Sarma Telleri Yaklaşık. Genel Dia. Yaklaşık. Ağırlık Kod adı Boyut // Tel Sarma Telleri Yaklaşık. Genel Dia. Yaklaşık. Ağırlık
AWG veya MGM Şap. ST. AWG veya MGM Şap. ST.
No./mm No./mm aa kg / km No./mm No./mm aa kg / km
Swanate 4 7 / 1.96 1 / 2.61 6.53 93 deniz kırlangıcı 795 45 / 3.38 7 / 2.25 27.03 1300
Serçe 2 6 / 2.67 1 / 2.67 8.01 129 Güney Amerika akbabası 795 54 / 3.08 7 / 3.08 27.72 1461
Sparate 2 7 / 2.47 1 / 3.30 8.24 148 guguk 795 24 / 4.62 7 / 3.08 27.74 1461
narbülbülü 1 6 / 3.00 1 / 3.00 9.00 163 erkek ördek 795 26 / 4.44 7 / 3.45 28.11 1550
kuzgun 1/0 6 / 3.37 1 / 3.37 10.11 206 sutavuğu 795 36 / 3.77 1 / 3.77 26.41 1184
Bıldırcın 2/0 6 / 3.78 1 / 3.78 11.34 259 yeşilbaş 795 30 / 4.14 19 / 2.48 28.96 1728
Güvercin 3/0 6 / 4.25 1 / 4.25 12.75 327 kahrolası 900 45 / 3.59 7 / 2.40 28.73 1472
Penguen 4/0 6 / 4.77 1 / 4.77 14.31 412 Kanarya 900 54 / 3.28 7 / 3.28 29.52 1554
Waxwing 266.8 18 / 3.09 1 / 3.09 15.45 422 Demiryolu 954 45 / 3.70 7 / 2.47 29.61 1560
bozdoğan 336,4 18 / 3.47 1 / 3.47 17.35 532 alaycı kuş 954 36 / 4.14 1 / 4.14 28.95 1421
ketenkuşu 336,4 26 / 2.89 7 / 2.25 18.31 656 Kardinal 954 54 / 3.38 7 / 3.38 30,42 1753
sarıasma kuşu 336,4 30 / 2.69 7 / 2.69 18.83 737 Ortlan 1033,5 45 / 3.85 7 / 2.57 30,81 1690
Chickadee 397,5 18 / 3.77 1 / 3.77 18.85 629 Tanager 1033,5 36 / 4.30 1 / 4.30 30.12 1539
İbis 397,5 26 / 3.14 7 / 2,44 19.88 775 çulluk 1033,5 54 / 3.52 7 / 3.52 31,66 1900
şaka 397,5 30 / 2.92 7 / 2.92 20.44 871 Bluejay 1113 45 / 4.00 7 / 2.66 31.86 1821
Pelikan 477 18 / 4.14 1 / 4.14 20.70 754 kiraz kuşu 1192,5 45 / 4.14 7 / 2.76 33.12 1949
titreme 477 24 / 3.58 7 / 2.39 21.49 877 grackle 1192,5 54 / 3.77 19 / 2.27 33.97 2190
şahin 477 26 / 3.44 7 / 2.67 21.80 931 balabankuşu 1272 45 / 4.27 7 / 2.85 34.17 2080
Tavuk 477 30 / 3.20 7 / 3.20 22.40 1044 Sülün 1272 54 / 3.90 19 / 2.34 35.10 2335
balıkkartalı 556,5 18 / 4.47 1 / 4.47 22,35 880 tarlakuşu 1272 36 / 4.78 1 / 4.78 33.42 1895
muhabbetkuşu 556,5 24 / 3.87 7 / 2.58 23,22 1023 Kepçe 1351,5 45 / 4.40 7 / 2.92 35.16 2210
Güvercin 556,5 26 / 3.72 7 / 2.89 23.55 1085 kırlangıç 1351,5 54 / 4.02 19 / 2.41 36,17 2481
Kartal 556,5 30 / 3.46 7 / 3.46 24.21 1219 bobolink 1431 45 / 4.53 7 / 3.02 36.24 2342
tavuskuşu 605 24 / 4.03 7 / 2.69 24.20 1112 yağmurkuşu 1431 54 / 4.14 19 / 2.48 37,24 2628
Minder 605 26 / 3.87 7 / 3.01 24.51 1180 sıvacı kuşu 1510,5 45 / 4.65 7 / 3.10 37.20 2470
Woodduck 605 30 / 3.61 7 / 3.61 25.25 1325 Papağan 1510,5 54 / 4.25 19 / 2.55 38.25 2773
Kingbird 636 18 / 4.78 1 / 4.78 23.88 1007 kızkuşu 1590 45 / 4.77 7 / 3.18 38.16 2599
Kale 636 24 / 4.14 7 / 2.76 24.84 1170 şahin 1590 54 / 4.36 19 / 2.62 39.26 2920
ispinozgillerden kuş 636 26 / 3.97 7 / 3.09 25.15 1240 keklik 80,0 8 / 2.54 1 / 4,242 9.32 204
scoter 636 30 / 3.70 7 / 3.70 25.88 1393 fırtına kuşu 101.6 12 / 2.339 7 / 2.339 11.7 342
hızlı 636 36 / 3.38 1 / 3.38 23.62 947 Minorka 110.8 12 / 2,441 7 / 2,441 12.20 373
Flamingo 666,6 24 / 4.23 7 / 2.82 25.40 1226 Livorno 134.6 12 / 2.69 7 / 2.69 13.45 453
sümsük kuşu 666,6 26 / 4.07 7 / 3.16 25,76 1300 Gine 159.0 12 / 2.924 7 / 2.924 14.62 535
cambaz ayaklığı 715,5 24 / 4.39 7 / 2.92 26,31 1316 kalinis 176.9 12 / 3.084 7 / 3.084 15.42 595
Sığırcık 715,5 26 / 4.21 7 / 3.28 26,68 1396 Dorking 190.8 12 / 3.203 7 / 3.203 16.01 642
Kırmızı kanat 715,5 30 / 3.92 19 / 2.35 27.43 1553 Brahma 203.2 16 / 2.863 19 / 2.482 18.13 900
Cochin 211,3 12 / 3.371 7 / 3.371 16.85 711

İletişim bilgileri
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd.

İlgili kişi: Mayling Zhao

Tel: +86 15901866124

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)

BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇİLİR

Bize Mail Gönderin

Çin İyi Kalite XLPE İzoleli Güç Kablosu Tedarikçi. Telif hakkı © 2016-2024 shanpowercable.com . Her hakkı saklıdır.