Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çekirdek: | 4 ila 61 | zırh: | Çelik bant |
---|---|---|---|
Karakteristik: | Alev Geciktirici veya LSOH | Enine kesit: | 2.5mm2 ila 10mm2 |
İletken tipi: | Class1 veya Class2 | Renk: | siyah |
şirket: | shenghua grubu | Marka: | Sh Kablo |
Vurgulamak: | korumalı kontrol kablosu,kontrol kablosu |
Multicores Bakır İletken PVC İzolasyon PVC Kılıflı Kontrol Kabloları Çelik Bant Zırhlı Kablo 450 / 750V
Uygulama
Sistem bağlantısı için kontrol devresi, sinyal, koruma veya 450 / 750KV'ye kadar ve dahil olan nominal gerilimle ölçüm.
Standart
IEC Standardı: IEC 60227, IEC60228
Çin Standart: GB9330
BS, DIN ve ICEA gibi diğer standartlar talep üzerine
sertifika
CE, RoHS, CCC, KEMA ve diğer istek üzerine
Açıklama
İletken: Katı veya Telli Bakır İletken
Insualtion: XLPE veya PVC
Iç kılıf: pvc
Zırh: Çelik Bant
Kılıf: Alev Geciktirici PVC, PE veya LSOH
Çalışma karakteristikleri
Anma gerilimleri U0 / U: 450 / 750V
İzin verilen Maks. iletken sürekli çalışma sıcaklığı:
PVC izoleli: 70 ° C
Kısa devrede (Maks. Süre 5 saniye) Maks.
iletken sıcaklığı daha yüksek değil:
PVC izoleli: 160 ° C;
Ortam sıcaklığı 0 ° C'den az değil.
Kesitsel Alan mm2 | Kalınlığı Yalıtım mm | Kalınlığı Çelik bant mm | Kalınlığı Kılıf mm | Genel çap aa | Min direnci yalıtım 70 ℃ MΩ / km | Max.DC direnci 20 at de MQ / km | Yaklaşık ağırlık (Kg / km) | |
min | maksimum | |||||||
4x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.4 | 16.1 | 0.001 | 7.41 | 450 |
4x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.4 | 17.4 | 0.0085 | 4.61 | 505 |
4x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 0.007 | 3.08 | 619 |
4x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 19.4 | 23.5 | 0.0065 | 1.83 | 947 |
5x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.3 | 17.2 | 0.001 | 7.41 | 506 |
5x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.4 | 18.6 | 0.0085 | 4.61 | 586 |
5x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 16.7 | 20.2 | 0.007 | 3.08 | 737 |
5x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 21 | 25.4 | 0.0065 | 1.83 | 1125 |
7x0.75 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 0.012 | 24.5 | 317 |
7x1.0 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 12.2 | 14.7 | 0.011 | 18.1 | 425 |
7x2.5 | 0.7 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.5 | 16.3 | 0.01 | 7.41 | 554 |
7x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.2 | 18.4 | 0.0085 | 4.61 | 701 |
7x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 18 | 21.7 | 0.007 | 3.08 | 900 |
7x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 22.7 | 27,4 | 0.0065 | 1.83 | 1397 |
10x0.75 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.8 | 16.7 | 0.012 | 24.5 | 449 |
10x1 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.4 | 17.4 | 0.011 | 18.1 | 558 |
10x1.5 | 0.7 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 16.1 | 19.5 | 0.011 | 12.1 | 753 |
10x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 18.8 | 22.7 | 0.01 | 7.41 | 956 |
10x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.0085 | 4.61 | 1203 |
10x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 22.5 | 27.1 | 0.007 | 3.08 | 1534 |
SHAN KABLOSU Tercih neden
İşte Şangay Shenghua Kablo Her Müşteri için Teklif Vermektedir:
Rekabetçi fiyat ile yüksek kaliteli kablo ürün;
OEM kablo ürünü
Belirli kablo gereksinimleri ve bütçeleri için özel tasarım;
Kablo hızlı ve zamanında teslimat;
Esnek iş anlaşması;
40 yılı aşkın deneyime sahip baş kablo mühendisi;
Uyumlu meslektaş ve müşteri ilişkileri;
Tüm kablo ürünleri% 100 Muayene;
Kapsamlı satış sonrası servis.