Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | İzoleli Elektrik Kablosu | İzolasyon: | XLPE |
---|---|---|---|
İletken Ekranı:: | Yarı iletken | izolasyon Renk: | Kırmızı, sarı, mavi |
Temp işletim: | 90 derece | Trype: | XLPE İzoleli PVC Kılıflı Kablo |
Ekran: | Bakır bant | şirket: | shenghua grubu |
Marka: | Sh Kablo | ||
Vurgulamak: | xlpe yalıtım kablosu,xlpe yalıtımlı kablo |
Yarı İletken İzoleli Elektrik Kablosu, XLPE İzoleli PVC Kılıflı Kablo
Yalıtımlı Elektrik Kablosu Uygulamaları
Bu kablolar alçak gerilim tesisat sisteminde elektrik temini için kullanılır, iç mekanlarda kurulum için uygundur ve
dış mekanlarda, kablo kanallarında, yeraltında, güç ve anahtarlama istasyonlarında, yerel enerji dağıtımlarında, endüstriyel tesislerde.
İzoleli Elektrik Kablo Yapısı
İletken: Kompakt çok telli Alüminyum iletken, IEC 60228 uyarınca Cl.2
İzolasyon: 90 OC'de derecelendirilmiş XLPE (çapraz bağlı polietilen)
Kılıf: PVC veya FR-PVC tip ST2 - IEC 60502, siyah
Standartlar
Uluslararası: IEC 60502-1, IEC 60228,
Çin: GB / T 12706, (yalnızca ZR-YJLV için GB / T 18380-3)
Talep üzerine BS, DIN ve ICEA gibi diğer standartlar
Teknik veri
Anma gerilimi: 21/35 (36) kV
Maksimum İletken Sıcaklığı: normal (90 O C), acil (130 O C) veya kısa devre 5 saniyeden (250 ℃) fazla olmamalıdır.
Min. Ortam Sıcaklığı 0 O C, kurulumdan sonra ve sadece kablo sabit konumdayken
Min. Bükülme Yarıçapı: Tek damar için 20 x kablo OD
Çok damarlı için 15 x kablo OD
Sertifikalar
CE, RoHS`` KEMA ve diğerleri talep üzerine
Ticari Eşyalar: Adedi: 200m
Ödeme koşulları: 30% t / t üretim öncesi, 70% t / t teslimattan önce
Ambalaj: ahşap Demir davul
İzoleli Elektrik Kablosu Teknik Özellikleri
Nom. İletken kesiti | Teller No./Dia. İletken | İzolasyon Kalınlığı | Kılıf Kalınlığı | Yaklaşık. OD | Yaklaşık. Ağırlık | Maks. İletken DC Direnci (20 ℃) | Test Gerilimi AC | Güncel Beğeni | |
mm 2 | pc / aa | aa | aa | (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 dakika | Havada (A) | Toprakta (A) |
4 × 4 | 1 / 2.25 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 155 | 7.41 | 3.5 | 27 | 36 |
4 × 6 | 1 / 2.76 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 184 | 4.61 | 3.5 | 35 | 46 |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 258 | 3.08 | 3.5 | 47 | 59 |
4 × 16 | 7 / 1.78 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 366 | 1.91 | 3.5 | 64 | 80 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 540 | 1.200 | 3.5 | 82 | 100 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 0.9 | 1.8 | 25 | 686 | 0,868 | 3.5 | 100 | 120 |
4 × 50 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.8 | 23 | 907 | 0.641 | 3.5 | 125 | 145 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.8 | 27 | 1192 | 0.443 | 3.5 | 155 | 175 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 1.9 | 31 | 1598 | 0.320 | 3.5 | 200 | 210 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 2.0 | 33 | 1949 | 0.253 | 3.5 | 220 | 240 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 2.2 | 38 | 2517 | 0.206 | 3.5 | 250 | 270 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 2.3 | 42 | 3091 | 0,1640 | 3.5 | 295 | 305 |
4 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 2.5 | 47 | 3825 | 0,1250 | 3.5 | 345 | 355 |
SSS
1. size fabrika Vardır, fabrika düşük fiyat alabilirim?