Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Düşük Dumanlı Sıfır Halojen Kablo | İletkenin Nominal Alanı: | 1.5mm2 ila 800mm2 |
---|---|---|---|
Test Gerilimi: | 3.5KV / 5 dakika | Standart: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Uygulama: | Enerji iletim ve dağıtım ve aydınlatma sistemleri | Dış kılıf Renk: | Siyah |
tip: | VV | Sertifika: | TUV/CE/KEMA/CCC |
şirket: | shenghua grubu | Marka: | Sh Kablo |
Vurgulamak: | 1.5mm2 lszh hoparlör kablosu,Siyah lshf kablosu |
Çok Çekirdekli XLPE İzoleli LSZH Dış Kılıf Güç Kablosu KEMA Sertifikası Üst Çin Fabrikası, 800 x 600
Düşük Dumanlı Sıfır Halojen Kablo Konstrüksiyonları
① İletken: Düz dairesel çok telli bakır iletken, IEC 60228 sınıf 2'ye uygun
② İzolasyon: XLPE
Düşük Dumanlı Sıfır Halojen Kablo Uygulamaları
Güç dağıtım hatlarında veya iç / dış mekanlarda 0.6 / KV'a kadar nominal gerilime sahip, kablo içinde, mekanik hasarlara maruz kalmayan yer altı kanallarında sabit tesisatlarda kullanım için uygundur.
Düşük Dumanlı Sıfır Halojen Kablo Standartları
Uluslararası: IEC 60502-1, IEC 60228
Çin: GB / T 12706.1-2008
Talep üzerine BS, DIN ve ICEA gibi diğer standartlar
Düşük Duman Sıfır Halojen Kablo Sertifikaları
CE, RoHS, CCC, KEMA ve diğerleri talep üzerine
Düşük Duman Sıfır Halojen Kablo Parametreleri
4 Çekirdek
Nom.İletken kesiti | Teller No./Dia.İletken | İzolasyon Kalınlığı | Kılıf Kalınlığı | Yaklaşık.OD |
Yaklaşık. Ağırlık |
Maks.İletken DC Direnci (20 ℃) Ω / km | Test Gerilimi AC | |
aa2 | pc / aa | aa | aa | Alt Sınır (mm) | Üst Limit (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 dakika |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7 / 1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541,0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794,0 | 0.727 | 3.5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28,6 | 1037,0 | 0.524 | 3.5 |
4 × 50 | 10 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227.0 | 0.387 | 3.5 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 28,0 | 29,7 | 1650,0 | 0.268 | 3.5 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34,6 | 2213,0 | 0.193 | 3.5 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36,5 | 2273,0 | 0.153 | 3.5 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40,0 | 41.7 | 3396,0 | 0.124 | 3.5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943,0 | 0,0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48 / 2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50,7 | 5135,0 | 0.0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436,0 | 0,0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61 / 2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8356,0 | 0,0470 | 3.5 |
Resimler