Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Siyah | Adlık Voltaj: | 0,6/1 kv |
---|---|---|---|
Üretme: | OEM Kabulü | Ceket: | PVC |
Özellik: | Sınıf 5 | Ekran Malzemesi: | Bakır bant |
şirket: | shenghua grubu | Marka: | Sh Kablo |
Vurgulamak: | IEC62196-2 ev şarj kablosu,Asit direnci EV Şarj Kablosu,IEC62196-2 elektrikli araç şarj kabloları |
SWA kablosu elektrik aktarımı için uygundur.
Ürün tanımı:
İnşaat | Özellikleri |
1- Şef. | İsimlendirilmiş sıcaklık: -15°C-90°C |
Malzeme: Çıplak Bakır | Adlık Voltaj: AC 300/500V, 450/750V; DC 1000V |
2İzolasyon | Alev testi:VW-1 Test yöntemi UL 2556'ya uygun |
Malzeme: ERP | Min: Eğiliş yarıçapı: ≥15*D.Bir zırhlı çekirdek. |
Renk: Siyah,Mavi, Sarı/Yeşil | Kısa devre: 5 saniyeden fazla değil. |
3- Doldurucu. | Düşük sıcaklık çarpması: -15°C, çatlak yok |
Malzeme: PVC | Sıcak Şok:90°C/1h Çatlak yok |
4- Teyp. | Çevre Gereksinimleri:RoHS ve REACH ile uyumlu |
Malzeme:Dokulamayan kumaşlar | |
5- Kabuk. | |
Malzeme: PVC | |
Rengi: Siyah |
Ürün numarası | özellikleri | İzolasyon kalınlığı | Dış kabuk kalınlığı | Kablonun toplam çapı yaklaşık |
Kablo ağırlığı |
YJV |
1X1.5 |
0.7 | 1.4 | 6.2 | 49 |
1X2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 61 | |
1X4 | 0.7 | 1.4 | 7.1 | 79 | |
1X6 | 0.7 | 1.4 | 7.6 | 101 | |
1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.9 | 147 | |
1x16 | 0.7 | 1.4 | 10.0 | 210 | |
1X25 | 0.9 | 1.4 | 11.4 | 307 | |
1X35 | 0.9 | 1.4 | 12.4 | 405 | |
1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.8 | 559 | |
1X70 | 1.1 | 1.4 | 13.8 | 559 | |
1X95 | 1.1 | 1.4 | 15.6 | 758 | |
1X120 | 1.2 | 1.5 | 17.4 | 1005 | |
1X150 | 1.4 | 1.6 | 21.2 |
1555 |
|
1X185 | 1.6 | 1.6 | 23.2 | 1900 | |
1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.8 | 2436 | |
1X300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3020 | |
1X400 | 2.0 | 1.9 | 32.2 | 3988 | |
1x500 | 2.2 | 2.0 | 35.0 | 4947 | |
1x600 | 2.4 | 2.2 | 40.3 | 6235 |
Yukarıdaki ürün özellikleri, boyutları ve yapıları teknolojik ilerleme nedeniyle değiştirilebilir. Benzer özellikler müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanabilir ve üretilebilir.
Paketleme: Karton
Nakliye DHL