Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
çekirdekler: | 1 | boyut: | 2,5 m2 ~ 800 m2 |
---|---|---|---|
İletken tipi: | bakır | yalıtım rengi: | Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil |
Nominal Gerilim: | 600 / 1000V | Kılıf rengi: | Siyah |
paketleme: | ahşap davul | şirket: | shenghua grubu |
Marka: | Sh Kablo | ||
Vurgulamak: | 0.6 / 1kV tek damarlı pvc izoleli kablo,2.5sqmm tek damarlı pvc izoleli kablo,2.5sqmm pvc izoleli endüstriyel kablolar |
KEMA / CE Sertifikalı Tek Çekirdekli 0.6 / 1kV CU PVC İzoleli Güç Kablosu Güç Kablosu
Düşük voltajlı kablo, iç ve dış mekanlarda döşenmek için seçilebilir.Kurulum sırasında belirli bir çekişe dayanabilir, ancak harici mekanik kuvvetler olamaz.Tek damarlı kablonun manyetik kanallara döşenmesine izin verilmez.
İnşaat
İletken: Dairesel çok telli bakır iletken, IEC 60228 sınıf 2'ye uygundur
İzolasyon: PVC
Kılıf: PVC tipi ST2 - IEC 60502, siyah
Not: Standartlara veya müşteri ihtiyacına göre yalıtım rengi
Başvurular
35kv ve altında voltajlı Güç iletim ve dağıtım hattı için kullanılır.
İç ve dış mekanlarda döşeme için. Kurulum sırasında belirli bir çekişe dayanabilir, ancak değildış mekanik kuvvetler.
Standartlar
Uluslararası: IEC 60502, IEC 60228, (yalnızca ZR-YJV için IEC 60332-3)
Çin: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 yalnızca ZR-YJV için)
Talep üzerine BS, DIN ve ICEA gibi diğer standartlar
Teknik veri
Anma gerilimi: 0.6 / 1 kV
Maksimum İletken Sıcaklığı: normal (90 ℃), acil (130 ℃) veya kısa devre 5 saniyeden (250 ℃) fazla olmayan koşullar altında.
Min.Ortam Sıcaklığı0 ℃, kurulumdan sonra ve yalnızca kablo sabit bir konumda olduğunda
Min.Bükülme Yarıçapı: Tek çekirdek için 20 x kablo OD
Çok çekirdekli için 15 x kablo OD
Sertifikalar
CE, RoHS, CCC, KEMA ve diğerleri istek üzerine
1.Maksimum İletken DC direnci @ 20 ℃, Ω / km
Kesit mm2 | Bakır | Alüminyum |
Enine kesit mm2 |
Bakır | Alüminyum |
25 | 0.727 | 1.20 | 185 | 0,0991 | 0.164 |
35 | 0.542 | 0.868 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
50 | 0.387 | 0.641 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
70 | 0.268 | 0.443 | 400 | 0,0470 | 0.0778 |
95 | 0.193 | 0.320 | 500 | 0,0366 | 0.0605 |
120 | 0.153 | 0.253 | 630 | 0,0238 | 0,0469 |
150 | 0.124 | 0.206 |
2. Tek fazlı AC 50Hz voltaj testi veya DC voltaj testi:
Anma gerilimi | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
Tek fazlı AC 50Hz test voltajı | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
3. Kısmi Şarj Testi:
Test voltajı 1.73U0, kısmi şarj 10PC'den büyük olmamalıdır.
İçin voltaj derecesi XLPE Güç kablosu | No. x Nominal İletken Kesiti No. x mm2 | |||||||
1 çekirdek | 2 çekirdek | 3 çekirdek | 3 + 1 çekirdek | 4 çekirdek | 3 + 2 çekirdek | 4 + 1 çekirdek | 5 çekirdek | |
0.6 / 1 kV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2,5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16 mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150 mm2 + 1x70 mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185 mm2 + 1x95 mm2 | 4x185 mm2 | 3x185 mm2 + 2x95 mm2 | 4x185 mm2 + 1x95 mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |