Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yalıtım rengi: | İki çekirdek:Kırmızı,Mavi Üç çekirdek:Mavi,Siyah,Kahverengi Dört çekirdek:Sarı/Yeşil,Mavi,Siyah,Kahv | Max.Çalışma sıcaklığı:: | 70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Kablo Boyutu: | 2C ~,5C x1.5mm2 ila 6.0mm2 | Test gerilimi: | 2000V/5dk |
| İletken tipi: | Esnek bakır iletken (sınıf 5) | Standart: | IEC 60227*3 |
| Ana pazar: | Asya, Orta Doğu, Afrika, | Malzeme: | PVC |
| şirket: | shenghua grubu | Marka: | Sh Kablo |
| Vurgulamak: | CU İletken Elektrik Kablo Teli,3 çekirdekli Elektrik Kablo Teli,1.5 sqmm Örgülü İletken Teli |
||
H05VV-F 3 çekirdekli 1.5 sqmm Esnek Tel CU/PVC/PVC İnce Örgülü İletken
Açıklamalar
Sıradan PVC Kılıflı kordon
Kod tanımı: 60227 IEC53 (Uluslararası), RVV(H05VV-F) 300/500V(China)
İnşaatlar
① İletken: Esnek bakır iletken, IEC 60228 sınıf 5'e uygun
② Yalıtım: PVC/D
③ Kılıf: PVC tipi ST5
Uygulamalar
Güç anahtarlama cihazlarının anahtar kontrol, röle ve enstrümantasyon panolarında ve doğrultucu ekipmanlarında, motor yol vericilerde ve kontrolörlerde dahili konektörler gibi amaçlar için kullanılır.
standartlar
Uluslararası: IEC 60227
Çin: GB/T 5023-2008
Talep üzerine BS, DIN ve ICEA gibi diğer standartlar
Teknik veri
Anma gerilimi: 300/500 V
Maks.İletken Sıcaklığınormal kullanımda: 70℃
Min.Bükme Yarıçapı: 6 x kablo OD
sertifikalar
CE, RoHS, CCC, KEMA ve diğerleri istek üzerine
H05VV-F
| Nominal iletken alanı | No./Çap.İletken | Maks.OD | Yaklaşık ağırlık |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km |
| 2X0.5 | 2X16/0.2 | 5.9 | 47.9 |
| 2X0.75 | 2X24/0.2 | 6.3 | 56.2 |
| 3X0.5 | 3X16/0.2 | 6.3 | 58.4 |
| 3X0.75 | 3X24/0.2 | 6.7 | 72.9 |
H05VV-F
| Nominal iletken alanı | No./Çap.İletken | Maks.OD | Yaklaşık ağırlık |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km |
| 2X0.75 | 2X24/0.20 | 7.2 | 50 |
| 2X1.0 | 2X32/0.20 | 7.5 | 57.8 |
| 2X1.5 | 2X30/0.25 | 8.6 | 74.7 |
| 2X2.5 | 2X49/0.25 | 10.6 | 120 |
| 3X0.75 | 3X24/0.20 | 7.6 | 63.1 |
| 3X1.0 | 3X32/0.20 | 8.0 | 74.0 |
| 3X1.5 | 3X30/0.25 | 9.4 | 102.0 |
| 3X2.5 | 3X49/0.25 | 11.4 | 162.0 |
| 4X0.75 | 4X24/0.20 | 8.3 | 78,5 |
| 4X1.0 | 4X32/0.20 | 9.0 | 97.2 |
| 4X1.5 | 4X30/0.25 | 10.5 | 133.0 |
| 4X2.5 | 4X49/0.25 | 12.5 | 204.0 |
| 5X0.75 | 5X24/0.20 | 9.3 | 96.9 |
| 5X1.0 | 5X32/0.20 | 9.8 | 115 |
| 5X1.5 | 5X30/0.25 | 11.6 | 158 |
| 5X2.5 | 5X49/0.25 | 13.9 | 249 |
![]()