Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çekirdek: | 1,2,3,4,5 | İşlevi: | Çevre koruma |
---|---|---|---|
Boyutu: | 1.5-800mm2 | Renk: | özelleştirilmiş |
Örnek: | Ücretsiz | Anma gerilimi: | 600 / 1000V |
Standart: | IEC60502-1, IEC61034, IEC60754 | şirket: | shenghua grubu |
Marka: | Sh Kablo | ||
Vurgulamak: | Low Smoke Zero Halogen Tel,lszh power cable |
Ev LSZH PVC İzoleli Güç Kablosu, Aydınlatma İçin Düşük Halojen Kablo
İletken : 1/2 sınıfı tavlanmış çıplak bakır katı veya teller. Bu teller sıkı kalite gözetimi altında tel örgü makinelerinde son iletken haline getirilmiştir.
İzolasyon : Çapraz bağlı polietilen bileşiği veya PVC, ekstrüzyon işlemi ile iletkenler üzerinde yalıtılır. İzolasyonun hammaddeleri ve kalınlıkları standartlara uygun olarak korunur ve duruma göre IEC60502 / BS7870 Standartlarına uygundur.
X LPE: İzoleli Güç Kablosu, aşağıdaki gibi renk veya sayılarla tanımlanır:
Çekirdek Sayısı Tanımlaması
BS'ye göre Eski Renk kodlaması Yeni Renk kodlaması
1 Kırmızı veya Siyah Kahverengi veya Mavi
2 kırmızı ve siyah kahverengi, mavi
3 Kırmızı, Sarı Mavi Kahverengi, Siyah, Gri
4 Kırmızı, Sarı, Mavi ve Siyah Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri
5 Kırmızı, Sarı, Mavi, Siyah, Y / G Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri ve Y / G
Zırh: Zırh gerekli olduğunda, zırh tek katmanlı galvanizli çelik tellerden / galvanizli çelik bantlardan oluşur.
Zırh, standartlara göre helisel olarak uygulanır.
Tek damarlı kablolar, ihtiyaca göre Alüminyum Teller veya Bakır tellerle zırhlanır.
Dış kılıf : Standart kablolar Ekstrüde siyah PVC ile üretilmiştir. Outersheath, ilgili standartların gerektirdiği bilgilerle kabartılır veya basılır.
Özel FR, FRLS, FRRT, LSF, MDPE bileşikleri, müşterinin özel gereksinimlerine uyacak şekilde kabloların yıkanması için kullanılır.
Standartlar
Uluslararası: IEC 60502, IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034
Çin: GB / T 12706-91 GB306.1-2001, GB / T18380.3-2001
BS, DIN ve ICEA gibi diğer standartlar talep üzerine
Teknik veri
Anma gerilimi: 0.6-KV
Maks. İletken Sıcaklığı: normal olmayan (90 ℃), kısa devre 5 saniyeden fazla olmamalıdır (iletkendeki en yüksek sıcaklık 250 ° C'den yüksek olmamalıdır)
Min. Ortam Sıcaklığı: Ortam sıcaklığı 0 ° C'nin altındaysa, kablo önceden ısıtılmalıdır.
Min. Bükme Yarıçapı: tek damarlı kablo 20 (d + D) ±% 5, Çok damarlı kablo 15 (d + D) ±% 5
Nom. Iletken kesit | İzolasyon Kalınlığı | Kılıf | Yaklaşık. | Yaklaşık | Maks. İletkenin DC Direnci (20 ° C) | Test gerilimi | Güncel Beğeni | |
mm2 | aa | Kalınlık | OD | Ağırlık | Ω / km | AC | ||
aa | aa | kg / km | kV / 5 dakika | Havada (A) | Toprakta (A) | |||
1 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 81 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
1 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 8.1 | 95 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
1 x 4 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
1 x 6 | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 137 | 3.08 | 3.5 | 52 | 70 |
1 x 10 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 189 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
1 x 16 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 254 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
1 x 25 | 0.9 | 1.8 | 12.9 | 359 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
1 x 35 | 0.9 | 1.8 | 13.9 | 460 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
1 x 50 | 1 | 1.8 | 15.5 | 606 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
1 x 70 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 808 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
1 x 95 | 1.1 | 1.8 | 19.3 | 1047 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 x 120 | 1.2 | 1.8 | 20.9 | 1289 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
1 x 150 | 1.4 | 1.8 | 22.9 | 1582 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
1 x 185 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1927 | 0,0991 | 3.5 | 450 | 465 |
1 x 240 | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 2458 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
1 x 300 | 1.8 | 1.9 | 31,2 | 3096 | 0,0601 | 3.5 | 620 | 610 |
1 x 400 | 2 | 2 | 34.8 | 4064 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
2 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 172 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
2 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 204 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
2 x 4 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 247 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
2 x 6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 300 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
2 x 10 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 418 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
2 x 16 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 563 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
2 x 25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 800 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
2 x 35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1026 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
2 x 50 | 1 | 1.8 | 28.4 | 1338 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
2 x 70 | 1.1 | 1.9 | 32,6 | 1804 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
2 x 95 | 1.1 | 2 | 36,4 | 2343 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
2 x 120 | 1.2 | 2.1 | 39,8 | 2891 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
2 x 150 | 1.4 | 2.3 | 44.2 | 3639 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
2 x 185 | 1.6 | 2.4 | 49 | 4458 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
2 x 240 | 1.7 | 2.6 | 54.4 | 5696 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 203 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
3 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 246 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 x 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 304 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 x 6 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 376 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 x 10 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 534 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 x 16 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 737 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 x 25 | 0.9 | 1.8 | 24,7 | 1063 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 x 35 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1380 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 x 50 | 1 | 1.9 | 30,5 | 1837 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 x 70 | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 x 95 | 1.1 | 2.1 | 39,1 | 3325 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 x 120 | 1.2 | 2.3 | 42.8 | 4120 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 x 150 | 1.4 | 2.4 | 47.5 | 5092 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 x 185 | 1.6 | 2.6 | 52.9 | 6245 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 x 240 | 1.7 | 2.7 | 58.5 | 7996 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
4 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 X 4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 x 6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 x 10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 x 16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 x 25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 x 35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 x 50 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 x 70 | 1.1 | 2 | 43,2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 x 95 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 x 120 | 1.2 | 2.3 | 52,5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 x 150 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 x 185 | 1.6 | 2.7 | 64,7 | 8246 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 x 240 | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
5 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
5 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
5 x 4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 x 6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
5 x 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
5 x 16 | 0.7 | 1.8 | 25,6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 x 25 | 0.9 | 1.8 | 29,7 | 1664 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 x 35 | 0.9 | 1.9 | 32,6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
5 x 50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 x 70 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
5 x 95 | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
5 x 120 | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
5 x 150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
5 x 185 | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
5 x 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 254 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 x 4 + 1 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 352 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 x 6 + 1 x 4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 440 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 x 10 + 1 x 6 | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 616 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 x 16 + 1 x 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 865 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 x 25 + 1 x 16 | 0.7 | 1.8 | 26.2 | 1248 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 x 35 + 1 x 16 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1557 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 x 50 + 1 x 25 | 1 | 1.9 | 32 | 2120 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 x 70 + 1 x 35 | 1.1 | 2.1 | 36.7 | 2863 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 x 95 + 1 x 50 | 1.1 | 2.2 | 41,1 | 3854 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 x 120 + 1 x 70 | 1.2 | 2.4 | 45.6 | 4857 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 x 150 + 1 x 70 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 5808 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 x 185 + 1 x 95 | 1.6 | 2.7 | 55.1 | 7271 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 x 240 + 1 × 120 | 1.7 | 2.9 | 60 | 9269 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 x 2.5 + 2 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 299 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 x 4 + 2 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 405 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 x 6 + 2 x 4 | 0.7 | 1.8 | 21,5 | 513 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 x 10 + 2 x 6 | 0.7 | 1.8 | 24 | 708 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 x 16 + 2 x 10 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1006 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 x 25 + 2 x 16 | 0.7 | 1.8 | 30.8 | 1448 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 x 35 + 2 x 16 | 0.9 | 1.9 | 32,6 | 1760 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 x 50 + 2 x 35 | 1 | 2.1 | 37.3 | 2427 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 x 70 + 2 x 35 | 1.1 | 2.2 | 42,1 | 3338 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 x 95 + 2 x 50 | 1.1 | 2.4 | 47,8 | 4426 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 x 120 + 2 x 70 | 1.2 | 2.5 | 52.6 | 5645 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 x 150 + 2 x 70 | 1.4 | 2.7 | 56,5 | 6587 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 x 185 + 2 x 95 | 1.6 | 2.9 | 62.9 | 8225 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 x 240 + 2 x 120 | 1.7 | 3.1 | 69.3 | 10453 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 x 2.5 + 1 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 313 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 x 4 + 1 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 424 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 x 6 + 1 x 4 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 535 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 x 10 + 1 x 6 | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 760 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 x 16 + 1 x 10 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 1071 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 x 25 + 1 x 16 | 0.7 | 1.8 | 29 | 1556 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 x 35 + 1 x 16 | 0.9 | 1.9 | 31,4 | 1976 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 x 50 + 1 x 25 | 1 | 2.1 | 36 | 2689 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 x 70 + 1 x 35 | 1.1 | 2.2 | 41,1 | 3719 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 x 95 + 1 x 50 | 1.1 | 2.4 | 46.3 | 4903 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 x 120 + 1 x 70 | 1.2 | 2.5 | 51 | 6165 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 x 150 + 1 x 70 | 1.4 | 2.7 | 55.8 | 7431 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 x 185 + 1 x 95 | 1.6 | 2.9 | 62.1 | 9192 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 x 240 + 1 × 120 | 1.7 | 3.1 | 68.8 | 11860 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
Shenghua hakkında:
Çin'deki en büyük kablo üreticisi
TOP 10 Kablo Üreticileri No.2 olarak listelenmiştir
Çin'de En İyi 10 Kablo Fabrikası olarak sıralanan 3 şube fabrikası
1950 yılında doğdu ve 1997'de bulundu
Çin çevresinde 21 şube fabrikası
80 - mevcut kablo türleri
600 - dünya çapında satış şubeleri ve ofisleri
5000 - Çalışanlar
1332000 m2 - Toplam boşluk
1100000 km - Kabloların yıllık çıkışı
10000000000 RMB - Yıllık satış tutarı