Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çekirdek: | 2 ila 61 | Orkestra şefi: | esnek |
---|---|---|---|
Renk: | siyah | Enine kesit: | 1,5mm2 ila 10mm2 |
İletken tipi: | 1. Sınıf veya 2. Sınıf | Topraklama kablosu: | Sarı yeşil |
Adı: | H07VV-F | şirket: | shenghua grubu |
Marka: | Sh Kablo | ||
Vurgulamak: | esnek kontrol kabloları,korumalı kontrol kablosu |
PVC yalıtımlı PVC Kılıflı Kontrol Esnek Çekirdekleri H07VV-F Kabloları
Uygulama
H07VV-F 450 / 750V Bakır İletken Flexbile PVC Kablo, hareketli ekipmanların, elektrikli cihazların ve 450 / 750V ve altındaki nominal gerilimlerin şantiye tesislerinde kullanılır
Ürün Açıklaması
1) Anma Gerilimi: 450 / 750V
2) Çalışma sıcaklığı: 80 ° c
3) İletken: sınıf 5 bakır
4) Kesit alanı: 0.75 ~ 4mm2
5) İzolasyon: PVC
6) çekirdek sayısı: 2 ~ 5
7) Kılıf: PVC
Kesit alanı (Mm2) | Yalıtım kalınlığı (Mm) | Kılıf kalınlığı (Mm) | Genel çap (Mm) | Maks. 20 ° C'de DC Direnci (Ohm / km) |
2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 12.1 |
2x1 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 12.1 |
2x1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 7.41 |
2x2.5 | 0.8 | 1.0 | 9.5 | 7.41 |
2x4 | 0.8 | 1.1 | 10.8 | 4.61 |
3x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 4.61 |
3x1 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 3.08 |
3x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 3.08 |
3x2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 1.83 |
3x4 | 0.8 | 1.2 | 11.7 | 1.15 |
4x0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 0.727 |
4x1 | 0.6 | 0.9 | 7.9 | 0.524 |
4x1,5 | 0.7 | 1.0 | 9.2 | 0.387 |
4x2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.3 | 0.268 |
4x4 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 0.193 |
5x0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 0.153 |
5x1 | 0.6 | 0.9 | 8.7 | 0.124 |
5x1,5 | 0.7 | 1.1 | 10.4 | 0,0991 |
5x2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.6 | 0.0754 |
5x4 | 0.8 | 1.4 | 14.4 | 0,0601 |
Paketleme Detayları:
Ambalaj Uzunlukları: Müşteri isteğine göre, 100m / rulo, 200m / rulo, 300m / rulo ....
2) İç ambalaj: Ahşap makara, plastik makara ve kağıt makarası mevcuttur.
3) Dış ambalaj: Karton kutu, kutu, palet kullanılabilir çekin.
4) müşterinin isteğine göre mevcut diğer ambalaj.
Teslimat Detayları:
FOB Shanghai.Delivery 7-21 gün içinde veya müşterinin isteğine göre.
Nakliye
DHL tarafından gemi, TNT, UPS, FEDEX ve işbirliği gemi acentesi.
Deniz yoluyla, deniz yoluyla gemi