Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Orkestra şefi: | Esnek bakır veya kalaylı bakır | İzolasyon: | CPE (Klorlu Polietilen) |
---|---|---|---|
Kılıf: | Kloropren kauçuk | Uygulama: | Taşınabilir makine conntect |
Standart: | 60245IEC66 | Kablo boyutu: | 1.5-300mm2 |
Açıklama: | Orta model kauçuk kılıf kablosu | şirket: | shenghua grubu |
Marka: | Sh Kablo | ||
Vurgulamak: | kauçuk yalıtımlı kablo,kauçuk elektrik kablosu |
H07RN-F Esnek Bakır CPE İzoleli EPR Kauçuk kılıf kablosu
İnşaat:
İletken: Esnek bakır veya kalaylı bakır iletken Sınıf 5
Insualtion: CPE Kauçuk Kılıf
Kılıf: EPR Kauçuk Kılıf
Uygulama :
Portatif makine bağlantısı için, yağlı, asidik veya alkali ortamlarda olduğu gibi olumsuz şartlarda sabit veya hareketli bir kablo olarak da monte edilebilir.
Yalıtım rengi:
Tek Çekirdekli: Siyah,
2-Core: Kahverengi ve Siyah,
3-Core: Kahverengi, Mavi ve Yeşil / Sarı
4 Çekirdekli: Kahverengi, Mavi, Siyah ve Yeşil / Sarı
5-Core: Kahverengi, Mavi, Siyah, Gri ve Yeşil / Sarı
Kılıf Rengi:
Siyah
Kauçuk kılıflı esnek kablo tel:
Çalışma sıcaklığı
H07RN-F model anma gerilimi U0 / U 450 / 750V IS
H05RN-F model nominal gerilimi U0 / U 300 / 500V IS
H05RR-F model nominal gerilimi U0 / U 300 / 500V IS
Uzun süre tel çekirdeğin çalışma sıcaklığının 60 ° C'den yüksek olamaz
Özellikleri
1. Nominal güç frekansı gerilimi U0 / U: 450 / 750V, 300 / 500V ve 200 / 200V.
2. İletkenin izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 60 ° C'dir.
3. İzin verilen en düşük çalışma sıcaklığı -35 ° C'dir.
4. Kablolar mineral yağ ve fuel oil ile kirlenmiş yerlerde kullanılabilir.
Kesitsel Alan mm2 | Çekirdek sayısı | Genel çap | Max.DC direnci 20 at de MQ / km | Yaklaşık ağırlık (Kg / km) | |||
min | maksimum | Bakır | Kalaylı-Bakır | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24 / 0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26,7 | 81.7 | 89.6 |
2x1 | 32 / 0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16 / 0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28 / 0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
2x4 | 56 / 0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
2x6 | 84 / 0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24 / 0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26,7 | 97.4 | 105 |
3x1 | 32 / 0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16 / 0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28 / 0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56 / 0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
3x6 | 84 / 0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24 / 0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32 / 0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
4x1,5 | 16 / 0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28 / 0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
4x4 | 56 / 0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
4x6 | 84 / 0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
Ambalaj ve nakliye