Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| faz iletken: | Alüminyum | nötr iletken: | Alüminyum alaşım |
|---|---|---|---|
| İzolasyon: | PE | Çekirdek No.: | 5 |
| Anma gerilimi: | 0.6 / 1 KV | Uygulama: | Hava Elektrik İletimi |
| şirket: | shenghua grubu | Marka: | Sh Kablo |
| Vurgulamak: | havadan demetlenmiş kablolar,hava elektrik kablosu |
||
PE Yalıtım Beş Çekirdekli Hava Bırak Kablo STANDART NF C 33-209 NFA 2X
İnşaat
a) Faz - Faz iletkeni, H68 Koşul alüminyum iletken ve sıkıştırılmış yuvarlak hatlı olmalıdır.
b) Nötr veya haberci - Nötr veya haberci iletken, alüminyum alaşımlı iletken ve sıkıştırılmış yuvarlak telli olmalıdır. c) Sokak Aydınlatması- Sokak aydınlatma iletkenleri, H68 kondisyonlu alüminyum iletken ve sıkıştırılmış yuvarlak hatlı olmalıdır.
Faz, nötr iletkenler izolasyon olarak polietilen (PE) ile ekstrüde edilir.
Teknik özelliklerin çizelgesi
| Faz iletken | |||||||||
| Nominal kesit alanı | mm² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Çekirdek sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Minimum tel sayısı | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Nominal yalıtım kalınlığı | aa | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| İzole çekirdek çapı | aa | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.0 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 20.6 |
| Maks. 20 DC DC direnç | ohm / km | 1.20 | 0,868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0,164 |
| Halen rüzgarda güncel değerlendirme, ortam | bir | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
| Sıcaklık = 30 ℃ | |||||||||
| Iletken sıcaklığı = 75 ℃ | |||||||||
| Haberci iletken | |||||||||
| Nominal kesit alanı | mm² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| Minimum tel sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| Nominal yalıtım kalınlığı | aa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| İzole çekirdek çapı | aa | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 16.6 |
| Maks. 20 DC DC direnç | ohm / km | 1.312 | 1.312 | 0,943 | 0.693 | 0.469 | 0.469 | 0.349 | 0.273 |
| Hesaplanmış kırılma yükü | kN | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | 24.2 | 30.8 |
| Sokak aydınlatma iletken | |||||||||
| Nominal kesit alanı | mm² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| Minimum tel sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| Nominal yalıtım kalınlığı | aa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| İzole çekirdek çapı | aa | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 16.6 |
| Maks. 20 DC DC direnç | ohm / km | 1.312 | 1.312 | 0,943 | 0.693 | 0.469 | 0.469 | 0.349 | 0.273 |
| Tamamlanmış kablo | |||||||||
| Yaklaşık. toplam çap | aa | 23.2 | 25,6 | 30.0 | 34,9 | 40.6 | 44,1 | 49.2 | 54.9 |
| Yaklaşık. kablo ağırlığı | kg / km | 470 | 560 | 740 | 980 | 1330 | 1580 | 1940 | 2410 |
| Ambalaj uzunluğu | m / tambur | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
STANDARD NF C 33-209
NFA 2X
| Aşamaları | Nötr / Messenger | ||||||||
| Dağıtım Hatları | Yay. Aydınlatma | ||||||||
| Kablo türü | Sayısı | Sayısı | ortalama | Direnç | iletkenlik | Sayısı | ortalama | Oy | Direnç |
| çekirdek | tel | çap | 20 ℃ de | 30 ℃ de | çekirdek | çap | kuvvet | 20 ℃ de | |
| mm² | mm² | PCS | aa | ohm / km | bir | mm² | aa | kN | ohm / km |
| 2x16 | 2x16 | 7 | 4.6 | 1.91 | 93 | - | - | - | - |
| 2x35 | 2x35 | 7 | 5.9 | 1.20 | 122 | - | - | - | - |
| 2x35 | 2x35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 129 | - | - | - | - |
| 2x50 | 2x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 158 | - | - | - | - |
| 4x16 | 4x16 | 7 | 4.6 | 1.91 | 83 | - | - | - | - |
| 4x25 | 4x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 111 | - | - | - | - |
| 4x35 | 4x35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 131 | - | - | - | - |
| 3x25 + 54.6 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 112 | - | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x25 + 1x16 + 54.6 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 112 | 1x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x25 + 2x16 + 54.6 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 112 | 2x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x35 + 54.6 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 138 | - | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x35 + 1x16 + 54.6 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 138 | 1x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x35 + 2x16 + 54.6 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0,868 | 138 | 2x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x50 + 54.6 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 168 | - | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x50 + 1x16 + 54.6 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 168 | 1x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x50 + 2x16 + 54.6 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 168 | 2x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x70 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | - | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x70 + 1x16 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 1x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x70 + 2x16 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 2x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x70 + 1x25 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 1x25 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
| 3x70 + 2x25 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 2x25 | 9.6 | 16.0 | 0.50 |
| 3x70 + 70 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | - | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x70 + 1x16 + 70 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 1x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x70 + 2x16 + 70 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 2x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x95 + 70 | 3x95 | 12 | 11.5 | 0.320 | 258 | - | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x95 + 1x16 + 70 | 3x95 | 12 | 11.5 | 0.320 | 258 | 1x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x95 + 2x16 + 70 | 3x95 | 12 | 11.5 | 0.320 | 258 | 2x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x120 + 70 | 3x120 | 12 | 12.8 | 0.253 | 300 | - | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x120 + 1x16 + 70 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | 1x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x120 + 2x16 + 70 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | 2x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x150 + 70 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | - | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x150 + 1x16 + 70 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | 1x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x150 + 2x16 + 70 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | 2x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
| 3x120 + 95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | - | 12.9 | 27,9 | 0.343 |
| 3x120 + 1x16 + 95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | 1x16 | 12.9 | 27,9 | 0.343 |
| 3x120 + 2x16 + 95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | 2x16 | 12.9 | 27,9 | 0.343 |
| 3x150 + 95 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | - | 12.9 | 27,9 | 0.343 |
| 3x150 + 1x16 + 95 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | 1x16 | 12.9 | 27,9 | 0.343 |
| 3x150 + 2x16 + 95 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | 2x16 | 12.9 | 27,9 | 0.343 |
